2010年「冬モデル」Libero SoftBank 003Z (by ZTE)
ソフトバンクが今回発表したAndroid搭載機の中では最軽量110gのスマートフォン。
2010年・夏モデルよりソフトバンクへの端末供給を開始した中国メーカー「ZTE社」の製品です。海外メーカー品となるため、ワンセグやおサイフなど日本国内独自の機能は付属しないものの、GPSやYouTube、Googleマップといった世界的なウェブサービスやメールなどの基本的な機能は備えています。
日本語、英語、中国語の3カ国語に対応しています。メニュー表示等だけでなく、検索やメールの入力も3カ国語対応なので、グローバルなビジネスシーンでも活用できそうです。

発売日
2010年12月24日(金)
デザイン&カラー
SoftBank 003Zのデザインとカラーバリエーションです。
準備中です!
スペック一覧
基本スペック
| サイズ | 約幅114 × 高さ57 × 厚さ12.5 mm (折りたたみ時) |
|---|---|
| 重さ | 約115g |
| 連続通話時間 | 約390分 |
| 連続待受時間 | 約420時間 |
| ワンセグTV連続視聴時間 | - |
| 内部メモリ | 約115MB |
| 外部メモリ | microSDHC™メモリカード(2GB同梱) / 最大16GB microSD™メモリカード(別売) / 最大2GB |
| 外部インタフェース | - |
ディスプレイとカメラ
| メインディスプレイ | 3.5インチ ワイドVGA (800 × 480ドット) TFT液晶、最大65,536色 |
|---|---|
| サブディスプレイ | - |
| モバイルカメラ | 500万画素CMOSカメラ(静止画・動画対応) |
| 最大保存容量(静止画) | 共有メモリの空き容量に依存 |
| 最大録画時間 | 共有メモリの空き容量に依存(約30分/回) |
その他
| TVコール | - |
|---|---|
| ミュージックプレイヤー | ○ |
| シンプルモード | - |
| アクセス制限 | - |
| 顔認証機能 | - |
| Bluetooth® | ○ (Ver.2.1+EDR/A2DP、AVRCP、SPP、OPP、HFP) |
| オリジナル機能 | 3ヵ国語対応(日・英・中)入力・表示、Twitter |
サブコンテンツ(ナビゲーション)
株式会社ニューウェイブが運営するソフトバンクショップ(愛媛県内6店舗)の情報サイトです。
