2009年「冬モデル」/ 2010年「春モデル」dynapocket SoftBank X02T (by TOSHIBA)
Windows Mobile® 6.5搭載!
パソコンのような快適操作が可能なフラットスマートフォン SoftBank X02T。
- OS : Windows Mobile® 6.5 Professional
- CPU : Qualcomm QSD8250 1GHz(Snapdragon)
- メモリ : ROM 512MB / RAM 256MB
発売日
2009年12月11日(金)
デザイン&カラー
SoftBank X02Tのデザインとカラーバリエーションです。
| 正面 | 裏面 | 斜め |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| ブラック |
|---|
![]() |
スペック一覧
基本スペック
| サイズ | 約幅70 × 高さ130 × 厚さ9.9 mm (突起部除く) |
|---|---|
| 重さ | 約129g |
| 連続通話時間 | 約270分 |
| 連続待受時間 | 約280時間 |
| ワンセグTV連続視聴時間 | - |
| 内部メモリ | 約253MB(※最大) |
| 外部メモリ | microSDHC™メモリカード(別売) / 最大16GB microSD™メモリカード(別売) / 最大2GB |
| 外部インタフェース | USB |
ディスプレイとカメラ
| メインディスプレイ | 4.1インチ ワイドVGA (800 × 480ドット) TFT液晶、最大65,536色 |
|---|---|
| サブディスプレイ | - |
| モバイルカメラ | 320万画素CMOSカメラ(静止画・動画対応) |
| 最大保存容量(静止画) | データフォルダ空き容量に依存 / 約8,800枚 |
| 最大録画時間 | 合計100分(約600秒/件) |
その他
| TVコール | - |
|---|---|
| ミュージックプレイヤー | ○ |
| シンプルモード | - |
| アクセス制限 | - |
| 顔認証機能 | - |
| Bluetooth® | ○ (Ver2.0) |
| オリジナル機能 | Toshiba Keybord、フローティングパッド、モーションセンサー、電話帳コピーツール、省電力設定 |
サブコンテンツ(ナビゲーション)
株式会社ニューウェイブが運営するソフトバンクショップ(愛媛県内6店舗)の情報サイトです。




