2009年「春モデル」SoftBank 831SH (by SHARP)
発売日
2009年2月13日(金)
デザイン&カラー
SoftBank 831SHのデザインとカラーバリエーションです。
| クローズ(正面) | クローズ(裏面) | オープン(正面) | オープン(斜め) |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ミントグリーン | ブルー | ブラック | ホワイト |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ゴールド | ピンク |
|---|---|
![]() |
![]() |
スペック一覧
基本スペック
| サイズ | 約幅49 × 高さ105 × 厚さ15.9 mm (折りたたみ時、突起部除く) |
|---|---|
| 重さ | 約109g |
| 連続通話時間 | 約230分 |
| 連続待受時間 | 約310時間 |
| ワンセグTV連続視聴時間 | 約6時間 |
| 内部メモリ | 約100MB(共有) |
| 外部メモリ | microSD™メモリカード(別売) / 最大2GB microSDHC™メモリカード(別売) / 最大8GB |
| 外部インタフェース | 赤外線通信、USB |
ディスプレイとカメラ
| メインディスプレイ | 3.0インチ ワイドQVGA (400 × 240ドット) NewモバイルASV液晶、最大26万色 |
|---|---|
| サブディスプレイ | 0.8インチ(39 × 96ドット) 有機EL、1色 |
| モバイルカメラ | 320万画素CMOSカメラ(静止画・動画対応) |
| 最大保存容量(静止画) | 約100MB / 約12,800枚 |
| 最大録画時間 | 合計324分 |
その他
| TVコール | ○ |
|---|---|
| ミュージックプレイヤー | ○ |
| シンプルモード | ○ |
| アクセス制限 | ウェブ利用制限機能(特定サイトへのアクセス制限が可能) |
| 顔認証機能 | - |
| Bluetooth® | - |
| オリジナル機能 | カラーベールビュー、デスクトップショートカット、スマートリンク辞書、名刺読取+名刺管理ソフト、見せかけコール |
サブコンテンツ(ナビゲーション)
株式会社ニューウェイブが運営するソフトバンクショップ(愛媛県内6店舗)の情報サイトです。










